Ценоразпис на услугите
Цена* в лева
без ДДС |
Цена* в евро
без ДДС |
|
1. ЦЕЛУЛОЗА И ДРУГИ ВЛАКНЕСТИ ПОЛУФАБРИКАТИ |
||
1.1. Вид на целулозата | 76.28 лв. | 39 € |
1.2. Фракционен състав | 193.63 лв. | 99 € |
1.3. Размер на влакната | 193.63 лв. | 99 € |
1.4. рН | 76.28 лв. | 39 € |
1.5. Съдържание на водоразтворими вещества | 193.63 лв. | 99 € |
1.6. Съдържание на пепел | 76.28 лв. | 39 € |
1.7. Съдържание на влага | 70.41 лв. | 36 € |
1.8. Степен на размилане | 76.28 лв. | 39 € |
1.9. Концентрация на влакнеста маса | 70.41 лв. | 36 € |
1.10. Маса на m2 | 70.41 лв. | 36 € |
1.11. Свойства при опън/якост на скъсване | 76.28 лв. | 39 € |
1.12. Двойни прегъвания/устойчивост при огъване | 76.28 лв. | 39 € |
1.13. Съпротивление на спукване | 76.28 лв. | 39 € |
1.14. Съпротивление на раздиране | 76.28 лв. | 39 € |
1.15. Степен на белота (ISO-C, D65; Whithness) | 76.28 лв. | 39 € |
1.16. Непрозрачност (след определяне на белота) | 64.54 лв. | 33 € |
1.17. Изготвяне на стандартен брой отливка без допълнително размилане | 324.67 лв. | 166 € |
1.18. Пълно изследване при различна степен на размилане
Бр. степени на размилане x бр. показатели |
x 103.66 лв. |
х 53 € |
1.19. Пробни хартии от целулоза(и) | по договаряне | по договаряне |
1.20. Степен на задържане /по Брит/ | 260.13 лв. | 133 € |
1.21. Замърсявания | 76.28 лв. | 39 € |
2. ХАРТИИ И КАРТОНИ |
||
2.1. Маса на m2 | 70.41 лв. | 36 € |
2.2. Влажност (съдържание на влага) | 70.41 лв. | 36 € |
2.3. Дебелина | 70.41 лв. | 36 € |
2.4. Влакнест състав
– качествен – количествен |
76.28 лв. 123.22 лв. |
39 € 63 € |
2.5. Съдържание на пепел | 76.28 лв. | 39 € |
2.6. Количествен състав на пълнителя | по договаряне | по договаряне |
2.7. Химичен състав на хартия | по договаряне | по договаряне |
2.8. Определяне вида на хартията /картона/ | по договаряне | по договаряне |
2.9. Въздухопроницаемост | 70.41 лв. | 36 € |
2.10. Гладкост /грапавост/ по Bekk, Bendtsen, Parker PrintSurf | 78.23 лв. | 40 € |
2.11. Коравина (Bending Stiffness) | 78.23 лв. | 40 € |
2.12. Водопопиваемост по Klemm | 76.28 лв. | 39 € |
2.13. Маслопопиваемост | 76.28 лв. | 39 € |
2.14. Линейна деформация при омокряне | 70.41 лв. | 36 € |
2.15. Съпротивление на изскубване IGT | 129.09 лв. | 66 € |
2.16. Възприемане на мастило /К + N/ или изскубване Dennison | 70.41 лв. | 36 € |
2.17. Водопоглъщане по Cobb | 78.23 лв. | 40 € |
2.18. Степен на проклейване /щрихов метод/ | 70.41 лв. | 36 € |
2.19. Маслопреминаване /KIT Test | 70.41 лв. | 36 € |
2.20. Свойства при опън/якост на скъсване | 76.28 лв. | 39 € |
2.21. Съпротивление на спукване | 58.67 лв. | 30 € |
2.22. Съпротивление на раздиране | 76.28 лв. | 39 € |
2.23. SCT – смачкване на лента на късо разстояние | 76.28 лв. | 39 € |
2.24. S-Tester | 76.28 лв. | 39 € |
2.25. Запазване на якост в мокро състояние | 129.08 лв. | 66 € |
2.26. Двойни прегъвания | 76.28 лв. | 39 € |
2.27. Степен на белота (ISO-C, D65; Whithness) | 76.28 лв. | 39 € |
2.28. Непрозрачност (след определяне на белота) | 64.54 лв. | 33 € |
2.29. Жълтина; L, a, b colour (при определяне на белота) | 64.54 лв. | 33 € |
2.30. рН на воден извлек | 70.41 лв. | 36 € |
2.31. Извлек със студена и топла вода | 70.41 лв. | 36 € |
2.32. Съдържание на киселини и алкали | 70.41 лв. | 36 € |
2.33. Алкалоустойчивост на етикетъчна хартия | 76.28 лв. | 39 € |
2.34. Определяне на масата на слой от покритие | 193.63 лв. | 99 € |
2.35. Замърсявания | 70.41 лв. | 36 € |
2.36. Съпротивление на плоско смачкване на велпапе (FCT) | 58.67 лв. | 30 € |
2.37. Съпротивление на плоско смачкване на хартия (СМТ) | 76.28 лв. | 39 € |
2.38. Пръстенно смачкване (RCT) | 76.28 лв. | 39 € |
2.39. Смачкване по ръб (ECT) | 58.67 лв. | 30 € |
2.40. Устойчивост на пробиване | 76.28 лв. | 39 € |
2.41. Коравина при опън (Tensile Stiffness Index) | 183.85 лв. | 94 € |
2.42. Устойчивост при огъване ISO 2493 | 103.66 лв. | 53 € |
2.43. Индекс на съпротивление на раздиране | 103.66 лв. | 53 € |
2.44. Разслояване Scott Bond Test | 103.66 лв. | 53 € |
2.45. Смачкване на преса /BCT/ | 76.28 лв. | 39 € |
2.46. FEET/IF/LB compression | 58.67 лв. | 30 € |
2.47. IF/LB deflection | 58.67 лв. | 30 € |
2.48. Коефициенти на триене | 254.26 лв. | 130 € |
3. ПЪЛНИТЕЛИ И ПИГМЕНТИ |
||
3.1. Белота (с таблетиране) | 103.66 лв. | 53 € |
3.2. Жълтина; L, a, b colour (при определяне на белота) | 64.54 лв. | 33 € |
3.3. Остатък на сито | 129.08 лв. | 66 € |
3.4. рН на водна суспензия | 70.41 лв. | 36 € |
3.5. Загуби при накаляване | 76.28 лв. | 39 € |
3.6. Вискозитет | по договаряне | по договаряне |
3.7. Реограма | по договаряне | по договаряне |
ЗАБЕЛЕЖКА:
* 1. Цените са за изпитване на 1 проба.
2. При изпитване на повече от шест проби се прави търговска отстъпка от 15%.